欧洲杯正赛怎么分组
733
2024 / 06 / 17
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家 A | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
2 | 国家 B | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 23 |
3 | 国家 C | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
4 | 国家 D | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 |
5 | 国家 E | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
6 | 国家 F | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 |
7 | 国家 G | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
8 | 国家 H | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
9 | 国家 I | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 12 |
10 | 国家 J | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 11 |
*(注:这只是一个虚拟的排名表,实际的排名会根据比赛结果而变化。)*
这份排名表显示了欧洲杯预赛的最新积分榜。排名是根据球队在比赛中的表现所获得的积分确定的。这些积分取决于胜利、平局、失败以及球队在比赛中进球数、失球数等因素。