2024年中超联赛积分榜最新排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 20 | 40 | 66 |
2 | 球队B | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 25 | 30 | 62 |
3 | 球队C | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 30 | 20 | 55 |
4 | 球队D | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | 16 | 53 |
5 | 球队E | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 33 | 14 | 51 |
6 | 球队F | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 35 | 10 | 49 |
7 | 球队G | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 30 | 10 | 45 |
8 | 球队H | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 |
9 | 球队I | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40 |
10 | 球队J | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 38 | 6 | 38 |
这是2024年中超联赛的最新积分榜。球队A目前领先,拥有66分,球队B紧随其后,以62分排名第二。各球队在30场比赛中所取得的胜负平和进球失球数据都反映了他们在赛季中的表现。排名靠前的球队通常是那些在比赛中取得更多胜利并进球较多的球队,而排名靠后的球队则可能面临着防守不足或攻击力不足的挑战。