欧洲杯历届冠军一览
年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国/地区 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 法国 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 西班牙 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 南斯拉夫 |
1980 | 西德 | 比利时 | 意大利 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 西德 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克共和国 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰/比利时 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 奥地利/瑞士 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 波兰/乌克兰 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 法国 |
2020 | 意大利 | 英格兰 | 欧洲各地 |
这是欧洲杯历届的冠军列表。自1960年首届欧洲杯以来,该赛事已经成为欧洲顶级国家队足球赛事之一,每四年举办一次。其中,西班牙和德国是历史上最成功的球队,分别获得了三次和三次冠军。这项赛事见证了欧洲各国之间激烈的竞争和足球技艺的卓越表现。