欧洲杯24队主帅年薪概览
国家 | 主教练 | 年薪(估算) |
---|---|---|
法国 | 迪迪埃·德尚(Didier Deschamps) | 约1500万欧元 |
英格兰 | 加雷斯·南·盖特(Gareth Southgate) | 约1000万英镑 |
德国 | 约阿希姆·勒夫(Joachim Löw) | 约1500万欧元 |
西班牙 | 路易斯·恩里克(Luis Enrique) | 约1200万欧元 |
意大利 | 罗伯托·曼奇尼(Roberto Mancini) | 约800万欧元 |
荷兰 | 弗兰克·德布尔(Frank de Boer) | 约500万欧元 |
葡萄牙 | 费尔南多·桑托斯(Fernando Santos) | 约1000万欧元 |
比利时 | 罗伯托·马丁内斯(Roberto Martinez) | 约800万欧元 |
克罗地亚 | 扎尔科·达利奇(Zlatko Dalić) | 约300万欧元 |
瑞士 | 弗拉迪米尔·佩特科维奇(Vladimir Petković) | 约200万欧元 |
奥地利 | 弗朗克·福特(Franco Foda) | 约300万欧元 |
丹麦 | 卡斯珀·豪曼(Kasper Hjulmand) | 约200万欧元 |
瑞典 | 雅尼·安德松(Janne Andersson) | 约100万欧元 |
捷克 | 雅罗斯拉夫·席尔哈维茨(Jaroslav Šilhavý) | 约150万欧元 |
波兰 | 保罗·索萨(Paulo Sousa) | 约200万欧元 |
威尔士 | 罗伯特·佩奇(Robert Page) | 约100万欧元 |
土耳其 | 斯特凡·基西(Şenol Güneş) | 约500万欧元 |
乌克兰 | 安德烈·舍甫琴科(Andriy Shevchenko) | 约100万欧元 |
斯科特兰 | 斯蒂夫·克拉克(Steve Clarke) | 约100万英镑 |
芬兰 | 马克斯·卡纳尼(Markku Kanerva) | 约50万欧元 |
俄罗斯 | 斯坦尼斯拉夫·切列切索夫(Stanislav Cherchesov) | 约100万欧元 |
北马其顿 | 伊戈尔·安日洛夫斯基(Igor Angelovski) | 约50万欧元 |
匈牙利 | 马尔科·罗斯托夫(Marco Rossi) | 约50万欧元 |
斯洛伐克 | 斯特凡·特尔奇(Štefan Tarkovič) | 约50万欧元 |
注意:以上年薪仅为估算值,实际数字可能因各种因素(如合同条款、国家财政状况等)而有所不同。