| 时间 | 比赛 | 比分 | 数据摘要 |
|||||
| 7:30 PM | 洛杉矶湖人 vs. 休斯顿火箭 | 110 105 | 湖人以5分险胜火箭,勒布朗·詹姆斯表现出色,贡献30分、10篮板和8助攻。 |
| 8:00 PM | 波士顿凯尔特人 vs. 迈阿密热火 | 98 96 | 凯尔特人险胜热火,杰森·塔图姆关键时刻发挥出色,砍下25分。 |
| 8:30 PM | 金州勇士 vs. 达拉斯小牛 | 120 115 | 勇士在激烈的比赛中以5分击败小牛,库里全场独得35分。 |
| 9:00 PM | 多伦多猛龙 vs. 亚特兰大老鹰 | 112 108 | 猛龙在紧张的比赛中以4分险胜老鹰,帕斯卡尔·西亚卡姆贡献29分。 |
| 10:00 PM | 拉斯维加斯太阳 vs. 芝加哥公牛 | 105 98 | 太阳以7分击败公牛,德文·布克拿下全场最高的32分。 |
这些是今日NBA比赛的关键数据,战报结果显示了各队的表现和球员的统计数据。如果你对某场比赛或球员有特别关注,我可以提供更详细的分析和讨论。