球衣号码 | 球员姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 蒂博·库尔图瓦 | 门将 |
13 | 安德烈·卢纳 | 门将 |
2 | 达维德·阿拉巴 | 后卫 |
3 | 艾伦·卡瓦哈尔 | 后卫 |
4 | 米兰·斯克里尼亚尔 | 后卫 |
5 | 拉斐尔·瓜瓜 | 后卫 |
6 | 费尔南多·伊里亚拉 | 后卫 |
12 | 大卫·阿尔巴 | 后卫 |
14 | 费尔南多·加亚 | 中场 |
15 | 卢卡·莫德里奇 | 中场 |
16 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 中场 |
17 | 杜乔·阿尔莫 | 中场 |
18 | 马夏尔 | 前锋 |
19 | 埃杜·卡马文加 | 前锋 |
20 | 维尼修斯·朱尼奥尔 | 前锋 |
21 | 布兰登·威廉姆斯 | 前锋 |
22 | 伊斯科 | 中场 |
23 | 利奥·巴尔蒂卡 | 前锋 |
24 | 亚历山大·伊纳克 | 中场 |
25 | 阿拉斯阿托·马特奥斯 | 中场 |
26 | 埃尔南·格雷罗 | 前锋 |
27 | 塔尔戈 | 前锋 |
28 | 卡洛斯·赫尼亚斯 | 后卫 |
29 | 奥斯卡·阿尔比亚尔 | 后卫 |
30 | 拉乌尔·德·托马斯 | 中场 |
1.
2.
3.
4.
5.