body {
fontfamily: Arial, sansserif;
margin: 20px;
}
h1 {
textalign: center;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
margintop: 20px;
}
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
th, td {
padding: 8px;
textalign: center;
}
综合素质评价是体育教育中非常重要的一环,以下是一个综合素质评价体育模板,供参考:
项目 | 评价指标 | 评价标准 | 得分 |
---|---|---|---|
体能 | 耐力 | 完成连续跑800米的时间或轮数 | |
力量 | 完成引体向上的次数 | ||
速度 | 完成100米短跑的时间 | ||
技能 | 足球控球 | 评委综合评定 | |
篮球投篮 | 评委综合评定 | ||
体态与表现 | 动作规范性 | 评委综合评定 | |
表现舞台表现力 | 评委综合评定 | ||
合作精神 | 团队配合 | 评委综合评定 | |
团队沟通 | 评委综合评定 |
请根据上述模板进行具体评价,每个评价标准根据实际情况进行打分,最终得出综合评价结果。