詹姆斯·勒布朗(LeBron James)是一位享有盛誉的NBA球员,他的职业生涯涵盖了多个赛季和球队。以下是詹姆斯职业生涯的薪资一览表:
| 赛季 | 球队 | 薪资 |
||||
| 20032004 | 克利夫兰骑士 | $4,018,920 |
| 20042005 | 克利夫兰骑士 | $4,320,360 |
| 20052006 | 克利夫兰骑士 | $4,621,800 |
| 20062007 | 克利夫兰骑士 | $5,828,090 |
| 20072008 | 克利夫兰骑士 | $13,041,250 |
| 20082009 | 克利夫兰骑士 | $14,410,581 |
| 20092010 | 克利夫兰骑士 | $15,779,912 |
| 20102011 | 迈阿密热火 | $14,500,000 |
| 20112012 | 迈阿密热火 | $16,022,500 |
| 20122013 | 迈阿密热火 | $17,545,000 |
| 20132014 | 迈阿密热火 | $19,067,500 |
| 20142015 | 克利夫兰骑士 | $20,644,400 |
| 20152016 | 克利夫兰骑士 | $22,970,500 |
| 20162017 | 克利夫兰骑士 | $30,963,450 |
| 20172018 | 克利夫兰骑士 | $33,285,709 |
| 20182019 | 洛杉矶湖人 | $35,654,150 |
| 20192020 | 洛杉矶湖人 | $37,436,858 |
| 20202021 | 洛杉矶湖人 | $39,219,565 |
| 20212022 | 洛杉矶湖人 | $41,002,272 |
请注意,这些数字仅代表詹姆斯的基本薪资,不包括任何可能的奖金、背景和其他收入来源。NBA球员的薪资可以受到许多因素的影响,包括合同细节、球队财务情况以及联盟规定的薪资限制等。