球员 | 薪资(美元) |
---|---|
Shai GilgeousAlexander | 4,141,320 |
Al Horford | 27,500,000 |
Luguentz Dort | 1,517,981 |
Josh Giddey | 5,399,160 |
Isaiah Roby | 1,782,621 |
Kenrich Williams | 2,239,102 |
Theo Maledon | 2,742,000 |
Jeremiah RobinsonEarl | 1,517,981 |
Mike Muscala | 2,283,034 |
Aleksej Pokusevski | 3,567,720 |
Justin Robinson | 1,489,065 |
Vit Krejci | 1,517,981 |
Paul Watson | 1,701,593 |
Jaylen Hoard | 1,701,593 |
Jalen Lecque | 1,701,593 |
Darius Bazley | 2,399,160 |
Jerami Grant | 20,000,000 |
Antonio Blakeney | 354,750 |
薪资数据可能会有所变动,以上数据截至2023年。
以上薪资数据均为年薪。