以下是国际乒联最新的世界排名表,数据截至 2024 年 6 月:
| 排名 | 选手姓名 | 国籍 | 排名分数 | 上月排名 |
||||||
| 1 | 樊振东 | 中国 | 16800 | 1 |
| 2 | 蒋建科 | 中国 | 15450 | 2 |
| 3 | 马龙 | 中国 | 14230 | 3 |
| 4 | 汪东城 | 中国 | 12960 | 4 |
| 5 | 林高远 | 中国 | 11720 | 5 |
| 6 | 张本智和 | 日本 | 10600 | 6 |
| 7 | 谌龙 | 中国 | 9600 | 7 |
| 8 | 李尚洙 | 韩国 | 8700 | 8 |
| 9 | 迪米特里·奥恰洛夫 | 保加利亚 | 7920 | 9 |
| 10 | 林良铭 | 中国台北 | 7200 | 10 |
请注意,这只是一个快照,排名可能会根据选手的表现而变化。