排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 23 |
3 | 球队C | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
4 | 球队D | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
5 | 球队E | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
以上为2021年女子足球联赛的最新积分榜排名,排名前五的球队分别是球队A、球队B、球队C、球队D和球队E。球队A目前领先,球队B紧随其后。球队C、球队D和球队E分列第三、第四和第五位。
积分榜的排名会随着比赛结果的变化而更新,建议关注官方发布的最新数据以获取最准确的排名信息。